CARACTÉRISTIQUES | SG1500 |
Fréquence(Hz) | 50 60 |
Sortie CA nominale (kw) | 0.95 1.2 |
Sortie CA max. (kw) | 0.99 1.3
|
Facteur de puissance | 1,0 1,0 |
Tension de sortie CA (V) | 230 120/240 |
Type de moteur |
OHV 4 temps, refroidi par air, monocylindre |
Niveau sonore LwA dB(A) | 95 |
Moteur | SH90 |
Capacité de déplacement (cc) | 94 |
Max.Sortie(HP)/tr/min | 26.0/3600 |
Type de carburant | Essence sans plomb |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 6 |
Travail continu (h) | 5 |
Huile lubrifiante | SAE 5W/30 |
Volume d'huile de lubrification (L) | 0.4 |
Système de démarrage | Recul |
Poids net/Poids brut (kg) | 25/26 |
Dimensions (LxlxH) (mm) | 470x390x430 |
Quantité de conteneur de 20 pieds | 375 |
Quantité de conteneur de 40 pieds | 785 |
Certificat | CE/ BRUIT / EC-V / EPA / CARB / EMC |
enzhou Sinco Power Technology Co., Ltd. a été fondée en mars 2019. Tous les membres de notre équipe ont de nombreuses expériences dans la fabrication
générateurs à essence, moteurs, pompes à eau et Il a construit plus de 3 millions d'équipements électriques au cours des 20 dernières années qui avaient déjà acquis une grande réputation en termes de qualité et de design.